Mennyi veszélyes hulladékot adtunk le szombaton?
2022. június 01.
Szombaton adhattuk át a szolgáltatónak a veszélyes hulladékot a Klinger Henrik utcában.
Mindenkinek köszönjük, aki a veszélyes hulladékot nem a kommunális hulladék közé dobta, hanem tárolta és elszállította. A szolgáltató NHSZ Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. jövőre is megrendezi a veszélyes hulladékok gyűjtését, amiről az ideihez hasonlóan ismét időben hírt fogunk adni. Az alábbiakban összegezzük a leadott hulladék mennyiségét, ami az Önök gondosságának köszönhetően nem a környezetünket fogja szennyezni, hanem megfelelő helyre kerül.
Veszélyes hulladék megnevezése: | Mennyiség (kg) |
motor-, hajtómű- és kenőolajok | 558 |
elemek és akkumulátorok | 52 |
étolaj és zsír | 320 |
fénycsövek és higanytartalmú hulladék | 75 |
növényvédő szerek | 71 |
selejtezett elektronikus berendezés hulladék | 2 140 |
termékként tovább nem hasznosítható gumiabroncs | 3 060 |
üres spray flakonok | 71 |
veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékká vált toner | 23 |
veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azzal szennyezett csomagolási hulladékok | 3 100 |
veszélyes anyagokat tartalmazó elektromos hulladékok | 700 |
veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, hígítók, ragasztók | 377 |
A hulladékszállítással kapcsolatos egyéb információkat itt találják.