Rekordszámú résztvevő az őszi Tófutáson!
2022. október 17.
Fantasztikus részvételi csúcs született: minden előzetes várakozást felülmúlva, több mint 1200-an neveztek az őszi Tófutásra! A térség legnépszerűbb szabadidős sporteseményét szombaton délelőtt rendezték meg a budakalászi Omszk-tónál, és a szervezők számos kategóriában, több távon hirdették meg a küzdelmeket.
Kellemes, napos idő várta a Tófutás résztvevőit, és már reggel nagy volt a sürgés-forgás az Omszk-tó Tanító utcai oldalán. A regisztráció 9 órakor kezdődött, 10 órától pedig a különböző kategóriák rajtjai következtek a programban. A közös bemelegítést követően először a 10 kilométeres táv indulói startoltak el, és a Lupa-tó, majd a Duna-part érintésével a gáton futottak vissza a versenyközpontba. Az első helyet végül Koller Dániel szerezte meg, de dicséret illet minden sikeres célba érkezőt.
Az első rajt után nem sokkal következett a többi is. Egy, illetve két kört futhattak az óvodások, az alsó és felső tagozatos általános iskolások, a juniorok, a felnőttek és a szenior korcsoport tagjai, ki-ki felkészültsége és kedve szerint. A rendezvényen való részvétel ingyenes volt, az érdeklődőket kísérőprogramok is várták így mindenki jól érezhette magát a délelőtt folyamán. Kategóriánként a leggyorsabbak pólót kapnak, az első három helyezett érmet és ajándékot vett át.
A szervező Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár a zárást követően arról tájékoztatott, hogy fantasztikus új részvételi csúcs született: a kísérőkkel együtt 1221-en vettek részt az őszi Tófutáson! Gratulálunk minden indulónak és a rendezők lelkes csapatának is!
A jótékonysági büfé bevételét a 120 éves Kalász Suli gyermeknapi eseményére ajánlották fel.
Összes résztvevő: 1221
statisztikák:
| kör | korcsoport | résztvevő | fő |
| óvodás | lány | 34 | |
| 1 | kísérő szülő | 34 | |
| fiú | 44 | ||
| kísérő szülő | 44 | ||
| 1-2. osztályos | lány | 73 | |
| kísérő Szülő | 12 | ||
| fiú | 84 | ||
| kísérő szülő | 25 | ||
| 3-4. osztályos | lány | 95 | |
| kísérő szülő | 15 | ||
| fiú | 133 | ||
| kísérő szülő | 12 | ||
| felsős | lány | 168 | |
| fiú | 176 | ||
| felnőtt | nő | 58 | |
| férfi | 40 | ||
| 2 | általános iskolás | lány | 32 |
| fiú | 52 | ||
| felnőtt | nő/lány | 19 | |
| férfi/fiú | 29 | ||
| 10 km | nő/lány | 16 | |
| férfi/fiú | 26 |
| kategória | helyezés | név | ||
| kör | korcsoport | nem | ||
| 1 kör | óvodás | Lány | I. | Gödény Jázmin |
| II. | Baló Emese | |||
| III. | Bánkuti Izabella Andrea | |||
| Fiú | I. | Domján Domonkos | ||
| II. | Kollár Dávid | |||
| III. | Lőrincz Gergely | |||
| 1-2. osztályos | Lány | I. | Gyergyai Zselyke | |
| II. | Győrvári Viktória | |||
| III. | Tóth Léna | |||
| Fiú | I. | Domján Benedek | ||
| II. | Wettstein Kristóf | |||
| III. | Kranitz Mihály | |||
| 3-4. osztályos | Lány | I. | Schmidt Luca | |
| II. | Szabó Fruzsina | |||
| III. | Crow Madeleine | |||
| Fiú | I. | Hála Godvin | ||
| II. | Tóth Regő botond | |||
| III. | Neszádeli Zétény | |||
| felsős | Lány | I. | Hubert Kincső Blanka | |
| II. | Győri Sára | |||
| III. | Berta Bejke | |||
| Fiú | I. | Veres Patrik | ||
| II. | Bíró Ferenc | |||
| III. | Szőllős Botond | |||
| felnőtt | Nő | I. | Tiricz Irén | |
| II. | Forgách Anikó | |||
| III. | Stringovics Anna | |||
| Férfi | I. | Pásztor Attila | ||
| II. | Imre László | |||
| III. | Ollé Márton | |||
| Különdíj | Mester Bálint | |||
| 2 kör | általános iskolás | Lány | I. | Hubel Kincső |
| II. | Berta Bejke | |||
| III. | Horváth – Milvich Boglárka | |||
| Fiú | I. | Hála Godvin | ||
| II. | Kiss Álmos | |||
| III. | Imre Péter | |||
| felnőtt | Nő/lány | I. | Tiricz Irén | |
| II. | Forgách Anikó | |||
| III. | Szentiványi Dorottya | |||
| Férfi/fiú | I. | Nagy Richárd – Mester Bálint | ||
| II. | Imre László | |||
| III. | Csáky Attila | |||
| 10 km | Nő/lány | I. | Illés Zsófia | |
| II. | Gál Krisztina | |||
| III. | Kávai Anikó | |||
| Fiú/férfi | I. | Koller Dániel | ||
| II. | Mátyus Csaba | |||
| III. | Lenti József | |||








